Saldo Kas Keseluruhan

Rp 3.546.500

Data akumulasi seluruh transaksi yang tercatat

Komposisi Pemasukan
Rincian Saldo Per Kategori
SUMBER DANA MASUK KELUAR SALDO
Kas RT 1.418.000 523.000 Rp 895.000
HUT RI 0 0 Rp 0
Jimpitan 1.993.500 241.000 Rp 1.752.500
Sosial 214.000 0 Rp 214.000
Rasulan 9.630.000 9.630.000 Rp 0
Donatur 2.235.000 1.550.000 Rp 685.000
Kas Dusun 434.000 434.000 Rp 0
Rasulan Dusun 0 0 Rp 0
Kondangan Suran 0 0 Rp 0
Lain-lain (Umum) 0 0 Rp 0
TOTAL KESELURUHAN 15.924.500 12.378.000 Rp 3.546.500
TOTAL PEMASUKAN SEPANJANG MASA

Rp 15.924.500

TOTAL PENGELUARAN SEPANJANG MASA

Rp 12.378.000

Data Transparan & Real-time